| Thông số kỹ thuật | 01 loop | 02 loop | 04 loop |
| Số loop | 1 | 2 | 4 |
| Thiết bị địa chỉ trên loop | 125 | 125 | 125 |
| Tiết diện dây tín hiệu: lên tới 2.5mm2 | |||
| Điện trở tối đa trên loop tín hiệu: 100ohms | |||
| Số vùng báo cháy | Lên tới 64 | Lên tới 250 | Lên tới 500 |
| Thiết bị địa chỉ trên một zone báo cháy: lên tới 60 | |||
| Số thiết bị trên một nhánh: lên tới 32 | |||
| Thời gian phản hồi khi đầu báo được kích hoạt: lên tới 10s | |||
| Số sự kiện | Lên tới 1023 | Lên tới 1023 | Lên tới 2046 |
| Nguồn cấp | |||
| Nguồn chính 220/230V AC 50/60Hz | |||
| Ắc quy dự phòng | 2x12VDC, 5 A | 2x12VDC, 18A | 2x12VDC, 18A |
| Dòng tiêu thụ loop nguồn | – | Lên tới 1A | Lên tới 1A |
| Ngõ ra giám sát có điện áp | 2 cổng, 24V DC/0.5A | 2 cổng, 24V DC/1A | 2 cổng, 24V DC/1A |
| Nguồn thứ cấp | 1 x (24VDC/1A) | 1 x (24VDC/3A) | 1 x (24VDC/3A) |
| Giao diện | |||
| RS232 | 1 | 1 | 1 |
| CAN | 1 | 2 | 2 |
| Kích thước | 286x146x125mm | 460x445x100mm | 493x464x110mm |
| Trọng lượng (không bao gồm ắc quy) |
2.2kg | 7.1kg | 10kg |
| Cấp độ bảo vệ: IP40 | |||
| Mã đặt hàng | IFS7002-1 | IFS7002-2 | IFS7002-4 |
=================================================================
★ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC HÀ NỘI ★
TƯ VẤN THIẾT KẾ - THẨM DUYỆT - CUNG CẤP THIẾT BỊ - THI CÔNG - NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0989.986.114
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://pccchn.vn
* Email : pccchanoi247@gmail.com
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0989 986 114
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng