Trung tâm báo cháy FS4000/2 được thiết kế để hoạt động với đầu báo khói nhiệt tự động thông thường và các nút nhấn khẩn. Trung tâm báo cháy FS4000/2 có đầu ra kết nối giám sát điều khiển các thiết bị bên ngoài. Trung tâm báo cháy FS4000 được thiết kế gồm có 4 phiên bản:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CẤU HÌNH CÀI ĐẶT ĐỂ KÍCH HOẠT NGÕ RA
| Rơ le 1 | Rơ le 2 | Ngõ ra 1 | Ngõ ra 2 | |
| 1 | Bấm ON ngay lập tức | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 2 | Bấm ON ngay lập tức | Bấm ON ngay lập tức | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 3 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 4 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON ngay lập tức | Bấm ON ngay lập tức |
| 5 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 1 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 2 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 6 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 1 hoặc 2 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 3 hoặc 4 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 7 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 1 hoặc 2 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 3 hoặc 4 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| 8 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 1, 2, 3 hoặc 4 | Bấm ON chỉ khi ở đường dây tín hiệu báo cháy 5, 6, 7 hoặc 8 | Bấm ON tạm hoãn | Bấm ON tạm hoãn |
| Đường dây tín hiệu báo cháy | |
| Số lượng đầu báo tối đa | 32 |
| Kiểu lắp đặt | 2 dây (Class B) |
| Điện trở đường dây tối đa cho phép | 100 ohms |
| Các giá trị ngưỡng của dòng điện | |
| 0 – 6 mA | Cắt |
| 6 – 16 mA | Chế độ làm việc |
| 16 – 80 mA | Tình trạng cháy |
| > 80 mA | Đoản mạch |
| 40 – 80 mA | Nút ấn bằng tay được kích hoạt |
| Số ngõ ra giám sát | 2 |
| Loại | Lưu điện, rơ-le |
| Thông số | (19-28)VDC/1 A |
| Ngõ ra rơ le báo cháy thông thường | |
| Số lượng | 2 |
| Loại | Không lưu điện, khởi động bằng công tắc |
| Thông số | 3А/125V AC, 3A/30V DC |
| Ngõ ra rơ le báo lỗi thông thường | |
| Số lượng | 1 |
| Loại | Không lưu điện, khởi động bằng công tắc |
| Thông số | 3А/125V AC, 3A/30V DC |
| Ánh sáng | LED |
| Âm thanh | Loa đi kèm |
| Nguồn chính | |||
| Điện áp | (187-252)V AC | ||
| Tần số | 50/60 Hz | ||
| Nguồn cấp ắc quy dự phòng | |||
| Loại ắc quy | Chì, gel điện | ||
| Số lượng ắc quy | 2 | ||
| Kết nối | Kết nối hàng loạt | ||
| Nguồn điện áp danh nghĩa của ắc quy sao lưu | 12VDC | ||
| Cường độ dòng C20 danh nghĩa | 4 Ah | ||
| Điện áp sạc | 28VDC | ||
| Nguồn cấp ắc quy | Nguồn cấp ắc quy | ||
| 24V/4,5 Ah | 24V/1,2 Ah | ||
| Chế độ làm việc liên tục khi nguồn cấp chính lỗi | TT 2 zone | 128 tiếng | 32 tiếng |
| TT 4 zone | 98 tiếng | 24 tiếng | |
| TT 6 zone | 80 tiếng | 20 tiếng | |
| TT 8 zone | 68 tiếng | 16 tiếng | |
| Điện áp | 19-28VDC |
| Dòng các ngõ ra cao nhất (bao gồm dòng các ngõ ra giám sát) | 1.2A |
| Kích thước | 315х220х95mm |
| Trọng lượng (không bao gồm ắc quy dự phòng) | 1.6kg |
| Dải nhiệt độ vận hành | -5oС to 40oС |
| Cấp độ bảo vệ |
FD4201 MODULE TÙY CHỈNH
Giao diện RS485 để vận hành mạng lưới với bảng hiển thị phụ FS5200R hoặc phần mềm đồ họa UniPOS-Intellect
Ngõ ra rơ le báo cháy thông thường tương ứng với từng zone báo cháy thích hợp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
=================================================================
★ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC HÀ NỘI ★
TƯ VẤN THIẾT KẾ - THẨM DUYỆT - CUNG CẤP THIẾT BỊ - THI CÔNG - NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0989.986.114
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://pccchn.vn
* Email : pccchanoi247@gmail.com
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0989 986 114
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng