Thông số kỹ thuật
| Chi tiết thông số | Van góc D50 | Van góc D65 |
| Mã hiệu sản phẩm | FUJI-DN50 | FUJI-DN65 |
| Đường kính đầu vào | Ren PT2” | Ren PT2 1/2” |
| Đường kính đầu ra | DN 42±1.0mm | DN 57±1.0mm |
| Khối lượng | 1.5±0.2kg | 2.0±0.2kg |
| Chiều cao nâng van | 22mm | 33mm |
| Lưu lượng tại áp suất 1.0Mpa | 3.700 lít/phút | 6.800 lít/phút |
| Số vòng quay mở van hoàn toàn | 5.5 vòng | 8.5 vòng |
| Kiểu đầu nối | ĐR.1 - 51 theo TCVN 5739:1993 | ĐR.1 - 51 theo TCVN 5739:1993 |
=================================================================
★ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC HÀ NỘI ★
TƯ VẤN THIẾT KẾ - THẨM DUYỆT - CUNG CẤP THIẾT BỊ - THI CÔNG - NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0989.986.114
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://pccchn.vn
* Email : pccchanoi247@gmail.com
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0989 986 114
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng