Van giảm áp có cấu tạo gồm 6 phần chính như sau:
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC:
DN – Model | L | D | K | n-ød |
50 (D200-0050) | 203 | 165 | 125 | 4ø19 |
65 (D200-0065) | 216 | 185 | 145 | 4ø19 |
80 (D200-0080) | 241 | 200 | 160 | 8ø19 |
100 (D200-0100) | 292 | 220 | 180 | 8ø19 |
125 (D200-0125) | 292 | 250 | 210 | 8ø19 |
150 (D200-0150) | 356 | 285 | 240 | 8ø23 |
200 (D200-0200) | 495 | 340 | 295 | 8ø23 / 12ø23 |
250 (D200-0250) | 730 | 405 | 350/355 | 12ø23 / 12ø28 |
300 (D200-0300) | 850 | 460 | 400/410 | 12ø23 / 12ø28 |
=================================================================
★ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC HÀ NỘI ★
TƯ VẤN THIẾT KẾ - THẨM DUYỆT - CUNG CẤP THIẾT BỊ - THI CÔNG - NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0989.986.114
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://pccchn.vn
* Email : pccchanoi247@gmail.com
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0989 986 114Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng